
| 規(guī)格 | 型號 外觀尺寸 設備重量 設備功率 成型精度 | HI-600 1530*1300*1965mm 約1100KG 350W ±0.1mm(L≤100mm); ±0.1%×Lmm(L>100mm) | 
|---|---|---|
| 激光器系統(tǒng) | 激光器數量 激光器類型 激光器波長 激光器功率 | 1 半導體泵浦源水冷激光器355nm 3W | 
| 光學掃描系統(tǒng) | 光斑直徑 掃描速度 掃描形式 零件掃描速度 零件跳跨速度 參考制作速度 | 0.06-0.8mm 15000mm/s 高速振鏡掃描系統(tǒng) 推薦6m/s 推薦10m/s 300-400g/h | 
| 涂鋪系統(tǒng) | 涂鋪方式 正常層厚 快速制件層厚 精密制作層厚 特性制作層厚 | 精準定位-真空吸附 0.05-0.20mm(可調) 0.15mm 0.05mm 0.05mm-0.15mm選擇 | 
| 樹脂槽 | 樹脂槽容積 最大成型尺寸 | 約240kg 600mm(x軸)*600mm(y軸)*400mm(z軸) | 
| 升降系統(tǒng) | 基礎平臺 重復定位精度 最大制作零件重量 | 鑄造基準臺面 ±0.01mm 30kg | 
| 操作系統(tǒng) | 64位系統(tǒng),主頻2.5G,內存8G,硬盤500G | |











