











? 7天/24小時(shí)全天候運(yùn)行
? 多重故障呵護(hù)系統(tǒng)
? 工業(yè)級(jí)元件

? 7天/24小時(shí)全天候運(yùn)行
? 多重故障呵護(hù)系統(tǒng)
? 工業(yè)級(jí)元件

? 7天/24小時(shí)全天候運(yùn)行
? 多重故障呵護(hù)系統(tǒng)
? 工業(yè)級(jí)元件




















| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號(hào) | H360 | Hl-600 | Hl-800 | |
| 外觀尺寸 | 700*860*1720mm | 1530*1300*1965mm | 1570X1450X2190mm | |
| 設(shè)備重量 | 330KG | 1100KG | 1460KG | |
| 設(shè)備功率 | 350W | 350W | 350W | |
| 激光器系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光器數(shù)量 | 1 | |||
| 激光器類(lèi)型 | 二極管泵浦固體激光器ND:YVO4 | |||
| 激光器波長(zhǎng) | 355nm | |||
| 激光器功率 | 3W | |||
| 光學(xué)掃描系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 光斑直徑 | 0.12-0.6mm | |||
| 掃描形式 | 高速振鏡掃描系統(tǒng) | |||
| 零件掃描速度 | 推薦6m/s | |||
| 零件跳跨速度 | 推薦10m/s | |||
| 參考制作速度 | 100-300g/h | |||
| 涂覆系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 涂敷方式 | 精準(zhǔn)定位-真空吸附 | |||
| 正常層厚 | 0.1mm | |||
| 快速制件層厚 | 0.15mm | |||
| 精密制作層厚 | 0.05mm | |||
| 特性制作層厚 | 0.05mm-0.15mm選擇 | |||
| 樹(shù)脂槽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 樹(shù)脂槽容積 | 75kg | 230kg | 500kg | |
| 最大成型尺寸 | 360*360*300mm | 600*600*400mm | 800*800*500mm | |
| 升降系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)平臺(tái) | 鑄造基準(zhǔn)臺(tái)面 | |||
| 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm | |||
| 最大制作零件重量 | 10kg | 30kg | 100kg | |
