


| 規格 | 型號 外觀尺寸 設備重量 設備功率 | H360 700*860*1720mm 330KG 350W | 
|---|---|---|
| 激光器系統 | 激光器數量 激光器類型 激光器波長 激光器功率 | 1 二極管泵浦固體激光器Nd:YVO? 355nm 3W | 
| 光學掃描系統 | 光斑直徑 掃描形式 零件掃描速度 零件跳跨速度 參考制作速度 | 0.06-0.8mm 高速振鏡掃描系統 推薦6m/s 推薦10m/s 100-300g/h | 
| 涂鋪系統 | 涂鋪方式 正常層厚 快速制件層厚 精密制作層厚 特性制作層厚 | 精準定位-真空吸附 0.1mm 0.15mm 0.05mm 0.05mm-0.15mm選擇 | 
| 樹脂槽 | 樹脂槽容積 最大成型尺寸 | 約75L(80kg) 360*360*300mm | 
| 升降系統 | 基礎平臺 重復定位精度 最大制作零件重量 | 鑄造基準臺面 ±0.01mm 10kg | 



小機身、大能量
擁有360*360*300mm大空間 
快速研發好幫手
實現快速驗證(支持定制)















